Completado
VOGE SR150GT
Tabla comparativa entre la VOGE SR150GT vs Yamaha NMAX155
Resumen: Voge gana en precio ($800.000 menos), extras y tanque
| Aspecto | Voge SR150GT | Yamaha NMAX 155 | Ganador / Igual |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima | ~14-15 HP | ~15 HP | Igual |
| Torque máximo | 14 Nm | ~14-14.2 Nm | Igual |
| Frenos | Disco + ABS 2 canales + TCS | Disco + ABS | Voge (TCS) |
| Extras de serie | Keyless, stop-start, USB, cámara | Variable (top versiones) | Voge |
| Precio | $2.990.000 | $3.790.000 | Voge |
| Luces | Full LED | Full LED | Igual |
| Tanque combustible | 8 L | ~7.1 L | Voge |
| Altura asiento | 775 mm | ~765-770 mm | Similar |
Calificación
0
0
No hay comentarios por ahora
Unirse a este curso
para ser el primero en comentar.