FICHA TECNICA
| Tipo | Bicilíndrico paralelo, 4 t, 8 válvulas, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 698 cc |
| Diámetro × Carrera | 83 × 64.5 mm |
| Relación de compresión | 11.6 : 1 |
| Potencia | 51.5 kW / 70 CV @ 8 000 rpm |
| Torque | 70 Nm @ 6 000 rpm |
| Embrague | Multidisco húmedo |
| Transmisión | 6 velocidades + cadena final |
| Chasis | Marco enrejado de acero |
| Delantera | Horquilla invertida Ø 50 mm, 140 mm de recorrido |
| Trasera | Monoamortiguador central, precarga/rebote/compresión, 33 mm recorrido |
| Freno delantero | Doble disco Ø 320 mm; pinza radial 4 pistones, ABS |
| Freno trasero | Disco Ø 260 mm, ABS |
| Neumáticos | Delantero 110/80‑R19 · Trasero 150/70‑R17 (ruedas de rayos) |
| Peso seco | 222 kg |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Longitud / Ancho / Alto | 2 220 / 925 / 1 420 mm |
| Distancia entre ejes | 1 505 mm |
| Despeje al suelo | 210 mm |
| Depósito | 20 L |
| Velocidad máxima | ≈ 180 km/h |
| Carga máxima | 197 kg |
Nota: Las especificaciones técnicas pueden variar según el país de comercialización y están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
Fotografías e ilustraciones pueden presentar accesorios, opcionales y colores no disponibles.
El precio publicado corresponde al valor desde pagando en efectivo o con transferencia bancaria e incluye IVA; no incluyen: permiso de circulación, primera inscripción, otros impuestos, patente, accesorios, seguro, gastos administrativos ni transporte.
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.