Características destacadas
- Sistema de inyección electrónica EFI
- Frenos de disco delantero y trasero
- Sistema de frenos combinados CBS
Especificaciones Técnicas
Motor y transmisión
| Cilindrada | 148 cc |
| Potencia máxima | 12,2 HP (9,0 kW) @ 8.000 rpm |
| Torque máximo | 11,0 Nm @ 6.500 rpm |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Refrigeración | Por aire |
| Sistema de alimentación | EFI (inyección electrónica) |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
Chasis, Suspensión y Frenos
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Telescópica helicoidal e hidráulica |
| Freno delantero | Disco (Ø 240 mm) |
| Freno trasero | Disco (Ø 190 mm) |
| Ruedas | Llantas de aleación |
| Neumático delantero | 90/90 - R17 |
| Neumático trasero | 120/80 - R17 |
Dimensiones y capacidades
| Longitud | 2.090 mm |
| Ancho | 790 mm |
| Altura | 1.090 mm |
| Distancia entre ejes | 1.350 mm |
| Altura del asiento | 760 mm |
| Peso en vacío | 125 kg |
| Capacidad del estanque | 16 L |
Fotografías e ilustraciones pueden presentar accesorios, opcionales y colores no disponibles.
El precio publicado corresponde al valor desde pagando en efectivo o con transferencia bancaria e incluye IVA; no incluyen: permiso de circulación, primera inscripción, otros impuestos, patente, accesorios, seguro, gastos administrativos ni transporte.
Nota: Las especificaciones técnicas pueden variar según el país de comercialización y están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.