MOTOCICLETA NAPOLEON BOB 500 BENDA
Estilo Bobber Clásico, Tecnología Moderna
La Benda Napoleon Bob 500 combina el diseño atemporal de una bobber con tecnología de última generación. Con su potente motor bicilíndrico en V, iluminación LED completa y un carácter imponente, esta moto está lista para conquistar la ciudad con estilo, comodidad y rendimiento.
Una fusión de lo clásico y lo innovador: los faros LED Cruiser
Sé testigo de una hermosa combinación de estética clásica e innovaciones sobresalientes en el faro LED de la Benda Napoleon Bob 500. Esta óptica redonda atemporal, mejorada con tecnología LED y acabados de diseño sin precedentes, queda perfectamente reflejada en el frontal, que muestra cómo Benda combina el pasado y el futuro en una motocicleta revolucionaria.
Atención al detalle: el reloj integrado en el semimanillar
Sumérjase en las complejidades del diseño de la Benda Napoleon Bob 500 con esta foto que destaca el manillar «Flying Wing», los botones iluminados y el reloj central integrado. Estas obras maestras artísticas no solo llaman la atención, sino que también proporcionan una experiencia de usuario superior.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas |
| Cilindrada | 475,6 cc |
| Diámetro x carrera | 69 mm x 63,6 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Potencia máxima | 47 CV a 8.800 rpm |
| Par máximo | 42 Nm a 6.700 rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico T.C.I. |
| Arranque | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Transmisión | 6 velocidades, transmisión final por correa |
| Velocidad máxima | 145 km/h |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Chasis | Tubular de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, recorrido de 100 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador con precarga ajustable, recorrido de 30 mm |
| Freno delantero | Disco de 320 mm, pinza radial de 4 pistones, ABS |
| Freno trasero | Disco de 260 mm, pinza de un pistón, ABS |
| Neumático delantero | 150/80-16 |
| Neumático trasero | 180/65-16 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Longitud total | 2.285 mm |
| Ancho total | 810 mm |
| Altura total | 1.080 mm |
| Distancia entre ejes | 1.550 mm |
| Altura del asiento | 695 mm |
| Altura libre al suelo | 150 mm |
| Capacidad del depósito | 16 litros |
| Peso en seco | 215 kg |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Instrumentación | Pantalla TFT a color |
| Iluminación | Full LED |
| Sistema de frenos | ABS de doble canal |
| Embrague | Antirrebote |
| Transmisión final | Correa dentada |
| Control de tracción | Incluido |
| Otros | Manillar tipo “alas de gaviota”, botones retroiluminados |
| Instrumentación | Pantalla TFT a color |
| Iluminación | Full LED |
El Sitio web puede utilizar cookies para personalizar y facilitar la navegación plena del Usuario en el mismo. El Usuario puede configurar su navegador para notificar y rechazar la instalación de las cookies enviadas por nosotros.
Nota: Las especificaciones técnicas pueden variar según el país de comercialización y están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
Fotografías e ilustraciones pueden presentar accesorios, opcionales y colores no disponibles.
El precio publicado corresponde al valor desde pagando en efectivo o con transferencia bancaria e incluye IVA; no incluyen: permiso de circulación, primera inscripción, otros impuestos, patente, accesorios, seguro, gastos administrativos ni transporte.