
POWER HUNGRY
MOTOR
La KTM 200 DUKE ofrece una excelente potencia, una aceleración más suave y un conjunto aún más ligero que antes. Aprovechando años de experiencia en motores compactos de altas prestaciones, ofrece un rendimiento puro y la inconfundible actitud DUKE.
NAKED AGGRESSION
CARROCERÍA
Abrazando su cruda actitud, la KTM 200 DUKE no tiene vergüenza en llevarlo todo. Proyectando una sombra siempre impresionante, erizada de agresividad depredadora, la KTM 200 DUKE es una presencia formidable en cualquier calle.

RACE TO COMFORT
ERGONOMÍA
Gracias a las mejoras en la geometría del chasis, la KTM 200 DUKE presume de un mejor comportamiento en curvas, estabilidad y manejabilidad. Esto, junto con su ya excelente reputación como arma afilada en las curvas, establece el estándar cuando se trata de la enérgica maquinaria NAKED.
ROLLING THUNDER
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Reduciendo el peso donde más importa, la gama KTM 200 DUKE ha hecho avances significativos en la reducción de la masa no suspendida rotatoria gracias a un juego de llantas ligeras, envueltas en neumáticos de gran agarre. Esto no sólo mejora las características generales de manejabilidad, sino que también se traduce en una entrada en curva más rápida y una menor tensión en los componentes de trabajo, como ejes y cojinetes.
Detalles Técnicos
| Par máximo | 19.5 Nm |
| Cambio | 6 marchas |
| Capacidad de la batería | 8 Ah |
| Refrigeración | Refrigeración líquida |
| Potencia en Kw | 19 kW |
| Potencia | 26 PS |
| Arranque | Arranque eléctrico |
| Carrera | 49 mm |
| Diámetro | 72 mm |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite, accionamiento mecánico |
| Compresión | 11.5 |
| Cilindrada | 199.5 cm³ |
| EMS | EMS de Bosch |
| Lubricante de motor | Motorex Formula 4T 15W/50 |
| Estructura | Motor monocilíndrico de 4 tiempos |
| Preparación de la mezcla | Bosch EFI (mariposa de 38 mm) |
| Engrase | Lubricación por cárter húmedo |
| Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) | 300 / 230 mm |
| Diámetro del disco de freno delantero | 300 mm |
| Diámetro del disco de freno trasero | 230 mm |
| Freno trasero | Pinza flotante de un pistón |
| Cadena | Junta en X 520 |
| Estructura del chasis | Chasis multitubular de acero, pintado al polvo |
| Suspensión delantera | WP APEX 43 |
| Suspensión trasera | Amortiguador de WP |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Estructura del subchasis trasero | Chasis multitubular de acero, pintado al polvo |
| Recorrido de suspensión delantera | 142 mm |
| Recorrido de suspensión trasera | 150 mm |
| Largo (mm) | 1970 |
| Ancho (mm) | 865 |
| Alto (mm) | 1244 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1360 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 150 |
| Altura asiento (mm) | 830 |
| Capacidad depósito (l) | 13,4 |
Fotografías e ilustraciones pueden presentar accesorios, opcionales y colores no disponibles.
El precio publicado corresponde al valor desde pagando en efectivo o con transferencia bancaria e incluye IVA; no incluyen: permiso de circulación, primera inscripción, otros impuestos, patente, accesorios, seguro, gastos administrativos ni transporte.