VOGE 625R NEGRA
La Voge R625 es la compañera ideal para quienes buscan libertad y estilo en cada trayecto urbano. Su motor bicilíndrico ofrece una potencia suave y dinámica, mientras que su diseño ágil y moderno te permite dominar la ciudad con total confianza. Equipada con suspensiones KYB, frenos con ABS y control de tracción, este modelo garantiza seguridad y control para que disfrutes cada viaje al máximo, sin límites ni compromisos.
Potencia con alma deportiva
Bajo su imponente diseño se esconde un motor bicilíndrico en paralelo de última generación. Con 64 CV, es compartido con la reconocida 625DSX. Un propulsor compacto y refinado, con cigüeñal calado a 270º y eje de equilibrado para un comportamiento y sonido propio de un motor en V, pero en un formato más compacto. Su respuesta, llena de carácter te emocionará y te hará disfrutar de la conducción en todo tipo de recorridos.
64,3 HP (48 kW) / 9000 rpm
Potencia Máxima
58 Nm / 6500 rpm
Par máximo
3,8 L / 100 KM
Consumo homologado
Nissin
Frenos
| Tipo | Bicilíndrico calado a 270º con eje de equilibrado, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida con intercambiador de aceite |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 76 x 64 |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 64 / 9.000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 58/ 6.500 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con diámetro incrementado. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 89 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,8 |
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Kayaba regulable en precarga sobre bieletas |
| Neumático delantero | Pirelli – 120/70R17 |
| Neumático trasero | Pirelli – 160/60R17 |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| ABS | Doble canal |
| Largo (mm) | 2100 |
| Ancho (mm) | 780 |
| Alto (mm) | 1090 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1445 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 185 |
| Altura asiento (mm) | 795 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 160 |
| Capacidad depósito (l) | 16,5 |
Fotografías e ilustraciones pueden presentar accesorios, opcionales y colores no disponibles.
El precio publicado corresponde al valor desde pagando en efectivo o con transferencia bancaria e incluye IVA; no incluyen: permiso de circulación, primera inscripción, otros impuestos, patente, accesorios, seguro, gastos administrativos ni transporte.