VOGE 625 DSX NEGRO
Descubre Voge 625DSX. Diseñada para ser tu mejor aliada en cualquier terreno, esta motocicleta combina potencia, tecnología avanzada y un diseño robusto.
Aventura sin límites: potencia y control en cada ruta
La Voge 625DSX se posiciona como una trail versátil y robusta, equipada con un motor bicilíndrico en línea de 581 cc que entrega 64 CV a 9.000 rpm y un par máximo de 57 Nm a 6.500 rpm. Su diseño ergonómico y su altura de asiento de 835 mm la hacen accesible para una amplia gama de pilotos, mientras que su peso en orden de marcha de 206 kg garantiza estabilidad y maniobrabilidad tanto en carretera como en caminos off-road. Con una capacidad de combustible de 17,6 litros y un consumo homologado de 3,8 L/100km, la 625DSX está lista para largas jornadas de aventura sin preocupaciones.
FICHA TÉCNICA
| Tipo | Bicilíndrico calado a 270º con eje de equilibrado, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida con intercambiador de aceite |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 76 x 64 |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 64 / 9.000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 57/ 6.500 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con diámetro incrementado. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 89 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,8 |
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable precarga y extensión |
| Recorrido | 174 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador completamente regulable con depósito separado sobre bieletas |
| Recorrido | 181 |
| Neumático delantero | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumático trasero | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| ABS | Doble canal desconectable en ambas ruedas |
| Largo (mm) | 2.230 |
| Ancho (mm) | 850 |
| Alto (mm) | 1.395 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.465 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 194 |
| Altura asiento (mm) | 835 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 220 |
| Capacidad depósito (l) | 17,6 |
Fotografías e ilustraciones pueden presentar accesorios, opcionales y colores no disponibles.
El precio publicado corresponde al valor desde pagando en efectivo o con transferencia bancaria e incluye IVA; no incluyen: permiso de circulación, primera inscripción, otros impuestos, patente, accesorios, seguro, gastos administrativos ni transporte.